Total Pageviews

Sunday, March 11, 2012

ICWAI INTER Result Dec 2011 Term Examination - Inter Group 1 Pass- Press Release


THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA < DECEMBER-2011 EXAMINATION > DATE 19/02/2012 PAGE :- 1
** GROUP I PASS ** < INTER. CURRENT SYLLABUS - 2008 >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000519 000623 000640 000671 000685 001459 002051 002096 002298 003619 003670 004208
004514 006740 006837 007106 008102 008335 008484 008874 009143 009634 010054 010107
010309 010430 010492 010528 010615 011249 012350 012503 012986 014147 014498 014523
015042 015060 015819 017912 018344 018358 019118 021011 022184 022372 023522 025831
026706 027225 027260 028690 029579 030212 030765 030897 031298 031556 033444 033580
033615 033720 033921 034165 034572 034656 034730 034945 034980 035770 036777 037638
038025 038060 038550 040370 040406 042527 043220 043366 043725 043843 045021 045981
046216 046654 047970 051728 052115 052570 052738 052926 054963 055622 056099 056997
057218 057423 057861 058060 058823 059488 060556 061395 061521 061636 062037 062172
062413 062921 063757 063980 069281 071255 071513 071951 072120 073112 073213 073289
073415 073923 075570 075988 078619 078838 079208 079514 079716 079750 082720 083267
083337 083626 084030 084799 085085 085309 085966 086033 086410 086507 086510 086590
086642 087652 089874 090403 091290 091357 091817 092117 092367 092370 092384 092454
093481 094241 095397 096985 097560 097762 098295 098396 100011 100432 100446 100520
100721 101644 103967 105434 105549 106040 106803 106820 106851 107151 107398 107889
107928 108074 108113 108478 108697 108969 109339 109513 111092 111180 112260 112650
112918 113134 113370 113440 113980 114026 114363 114596 114806 114840 114871 114907
120231 120450 120784 122164 122220 122397 122523 122655 122690 122944 123056 123191
123463 123766 123954 126779 127222 128263 128838 128956 129068 129716 130299 132173
134552 134771 134886 135071 135141 135186 135391 136221 136471 137293 137447 138513
139181 139686 140128 140403 140549 140911 142538 142931 143091 143200 144207 145217
145335 146985 147170 148093 148738 148960 149072 149327 150067 151830 151874 151930
152073 152696 153386 153630 153880 153978 155998 156270 156298 158489 159221 159336
159340 159370 159625 160584 160640 160654 161389 161897 162219 162354 162385 163263
163448 163451 164006 164071 164138 164155 164169 164545 164559 166259 166784 166910
167154 167255 167561 169200 169244 170576 170601 170629 171196 171541 172329 172972
173589 174585 175157 175533 175547 175819 176254 176557 176591 176630 176692 178090
178160 178616 178647 180282 181174 181968 182083 182170 182390 182591 182689 183045
183348 184090 184260 186013 186145 186180 186280 186294 186622 186670 186838 187110
187430 188510 188656 190389 190650 190905 191508 191612 192131 192193 192640 193427
193531 193580 193702 194050 194410 195009 195736 196098 197164 197220 197484 197773
198200 198345 198393 198898 198999 200631 201419 202665 203052 203122 203355 205072
206340 206472 206511 206556 206775 207583 208444 208601 209249 209270 209319 209569
209642 209730 209858 209892 209945 210031 210202 210741 210808 210912 210943 211748
212205 212222 212270 212893 212915 213128 213451 213768 214413 214615 214650 214677
215252 216810 216871 217110 217207 217600 219060 219073 219174 219446 220040 220110
220904 221875 222854 223019 224419 226613 226630 226815 227000 227567 227610 234190
234361 234532 234779 235800 235828 235977 236145 240108 241490 241932 242201 243374
243427 244367 244406 244524 245548 247470 248985 249509 250078 250572 253080 253120
253397 254261 254906 255254 255627 256860 257428 257459 257835 258017 258340 258371
258399 258612 259684 260870 260971 261035 261460 261661 261863 261933 263125 263804
264020 264371 264385 264424 264590 264609 264831 264946 264994 265092 265145 265162
265403 265420 265535 266068 266141 266781 266904 267033 267760 268158 268899 269040
269390 269662 269895 269934 270789 270800 271277 271434 272068 273179 273249 273639
273730 273788 273892 274026 274495 274770 275575 275589 275895 276436 276484 276537
276857 277258 277463 278153 278271 278512 278689 280986 281070 281137 282015 282944
283191 283227 283805 284184 284210 285755 285825 285991 287048 287845 288417 288667
288987 289273 289500 291741 291825 292493 292501 292515 293399 293626 293660 293862
295896 295904 297130 297259 298443 298693 298802 299467 300235 300858 300861 300928
302053 302600 303419 304331 304550 306194 307620 307678 307821 307936 308149 308542
308573 308674 308800 308859 309176 309333 309684 309886 310292 310331 310520 311285
311700 311894 312553 313720 313870 313940 314034 314298 314486 320626 320932 321176
321640 321710 321737 321990 322010 322290 322400 322444 323590 324705 325154 326077
326195 326607 327130 327244 328070 329216 329317 329483 329930 331527 331934 334863




THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA < DECEMBER-2011 EXAMINATION > DATE 19/02/2012 PAGE :- 2
** GROUP PASS ** < INTER. CURRENT SYLLABUS - 2008 >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
334981 335000 335536 336327 336493 336515 336546 337469 339357 339921 340299 340310
340390 340473 340509 343915 344075 345720 345848 346047 346120 346165 346221 346367
346406 346499 346507 346656 346875 347088 347144 347938 348575 348693 348847 348881
348895 350232 351155 351242 351256 351260 351966 352726 352858 352914 352945 353060
353088 353767 354070 354154 354474 354820 354881 354903 355150 355304 355352 355440
355506 355510 355655 355888 355927 356025 356213 356244 356300 356380 356450 356564
356651 357198 358045 358418 358435 358522 359782 360903 361554 361599 361711 361992
362244 362985 363153 363933 364062 364076 364115 364483 364699 365835 365883 365897
366118 366121 366946 368879 369423 369608 369709 369760 370470 371007 371010 371274
371327 372845 372915 373333 373347 373824 375788 375993 377207 377631 377659 377676
377680 378397 378436 379073 379112 379289 379450 379770 379805 380010 381196 381471
381572 381673 381830 382012 382030 382394 382548 382840 383207 383530 383561 383763
383777 384147 384506 386832 387031 389017 389051 389118 390102 390860 392240 393909
394111 394445 394849 397124 397357 397851 398196 398555 399670 407390 407411 407526
407630 407661 408031 408351 408710 409291 409883 410390 411077 411102 411178 411321
411405 412011 412603 412954 413049 413097 413372 413689 413759 415400 415616 416236
416691 416700 416761 416915 417058 417159 417229 417420 417597 417670 417723 418242
418444 418528 419336 419510 421139 421602 421765 422424 422587 423089 423215 423552
423566 423698 423824 423925 424099 425760 426158 426885 427729 427948 428321 428422
428436 428672 433241 433881 434116 435595 435679 435682 436035 436237 436285 436692
436714 437194 437216 437264 437281 437348 437435 437540 437769 437873 438072 438274
438681 438852 438897 439626 439660 439700 439862 440063 440672 440961 441143 441393
441547 441665 444024 444940 446706 447110 447803 448047 448305 448322 448709 448712
448844 448959 448980 449200 449276 449402 449464 449481 449579 449649 449666 449670
449806 449868 450090 450616 450919 451410 451525 451657 451688 453023 453110 454611
454656 455100 455144 455192 455346 455722 455868 455972 456272 456895 457742 457874
459097 459285 459588 459776 460148 460283 460297 460353 460611 460760 460928 460931
461517 461736 462019 462628 462631 462680 462917 463147 463248 463304 463669 463742
463857 464289 464380 464581 464721 464870 465004 465386 465390 465487 465560 465600
465675 465692 465731 466062 466194 466264 466348 466623 466772 467041 467069 467209
467602 467779 467796 467818 467835 467940 469131 469193 469246 469320 469619 469653
469886 470042 470174 471644 472540 473055 473090 473156 473720 474118 474205 474267
474270 474590 474859 475030 475044 475092 475159 475193 475451 475518 475552 475583
475597 475768 475960 476172 476273 476357 476514 477117 477468 477976 478161 478579
479137 480079 480240 480511 480539 480573 480700 480901 481058 481114 481277 481302
482040 482124 482172 482444 482531 482733 482795 482865 483297 483440 483510 483757
484450 484649 484719 484871 485084 486383 487463 487477 487906 487954 488140 488390
488560 488759 488981 489028 489351 489396 489856 489991 490009 490262 490621 491053
491154 491185 491934 492436 492711 493547 494355 494591 495351 495912 496055 496550
496779 497371 497587 497660 497674 497691 497700 497713 498378 498451 498570 498824
498869 499287 499716 499820 500260 500476 500493 500563 500602 501079 501170 501240
501354 501691 502131 502280 503646 504120 505060 505144 505301 505377 505478 505520
505683 ***END***

No comments:

Post a Comment