Total Pageviews

Sunday, March 11, 2012

ICWAI INTER Result Dec 2011 Term Examination - Inter Group 2 Pass - Press Release


THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA < DECEMBER-2011 EXAMINATION > DATE 19/02/2012 PAGE :- 1
** GROUP II PASS ** < INTER. CURRENT SYLLABUS - 2008 >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
000497 000668 000873 000909 001190 001620 001647 002674 003027 003030 003162 003566
003706 004444 005945 006770 007224 007614 007763 007802 008282 008453 008989 009025
009718 009797 010085 010110 010663 010677 010764 011095 011196 011384 011639 011730
011757 011760 012767 013592 014318 015463 015550 015906 015954 016035 016268 016355
016390 016689 016759 016801 017522 017699 017890 018125 019660 019761 020029 020102
021446 021595 022658 022832 023811 024602 024616 024703 024953 025455 025469 028608
028875 028945 028976 029009 029012 029060 029810 030501 030748 031118 031410 031469
031929 032089 032162 032250 032381 033107 033528 033545 033733 034586 034791 034800
034830 034892 034931 035012 035060 035565 036390 036544 036659 036951 036982 037419
037470 038011 038261 038345 038362 038634 039004 039021 039210 040454 040485 041043
041088 041548 041784 042106 043282 043711 044292 044822 044884 045052 045136 045588
045793 046028 046873 047055 047111 047532 048048 048284 048455 048792 049521 049622
049698 049869 049872 050704 050797 052553 053209 053243 053327 053480 053493 053532
053796 053835 054082 054240 054441 054626 054657 054688 054727 054946 055176 055215
055403 055566 055710 056225 056781 056795 056879 057064 057283 057437 057510 057555
057690 057788 057900 057914 058130 058161 058332 058565 058621 058666 059053 059199
059272 059387 059390 059544 059600 059917 060082 060337 060441 060455 060508 060511
060828 060859 061000 061131 061215 061263 061364 061566 061619 061667 062010 062169
062211 062952 063270 063410 063625 063656 063760 063945 064043 064200 064596 064652
064697 064719 064722 065154 065168 065360 065491 065575 065729 066094 066120 066470
066826 067056 067463 068049 068122 068390 069505 069808 070770 070910 071022 071680
071780 072318 072419 072669 072756 072874 073109 073328 073331 073564 073752 073770
074829 074950 074995 075194 075317 075584 075957 076226 076327 076358 076375 076480
076720 077862 078518 079489 079562 079646 079781 080456 080460 081519 081536 081890
082190 082515 082681 082703 083469 083946 084114 084176 084263 084451 085500 085795
086002 086305 086340 086468 087666 088339 088513 089349 091475 092095 092656 093380
093753 094628 094631 094864 095032 095120 095874 096008 096042 096898 096910 097338
097526 097894 098404 098699 098790 098808 099125 099330 099883 099905 100039 100060
100331 100884 101299 102264 102365 102379 103550 105381 105583 105723 105890 105990
106545 107134 107165 107322 107827 108158 108214 108262 108503 108899 109019 109199
109308 109342 109561 110660 111058 111193 111434 111552 111698 111771 111908 111987
112290 112514 113319 113625 114551 114784 120127 120192 120495 120986 121084 121460
121820 121920 122181 122304 125303 125449 125699 125825 126602 127455 127828 127980
128061 128320 128333 128381 128504 128605 128684 129107 129110 129750 129778 129781
130083 130153 130460 130850 130916 130920 131101 131233 131505 131623 131772 131808
131842 131856 131909 131912 132024 134333 135795 136892 139321 139843 140482 140838
141330 141593 141747 142384 142440 142788 143350 143885 144631 144864 145178 147035
147425 148080 148177 148640 149375 149515 149616 149664 149818 150207 151120 151568
152516 152679 152682 152766 152898 152910 152968 153442 153692 154031 154115 154202
154303 154710 154755 154860 154909 155580 156135 156337 156758 157145 157479 157684
157990 158632 159120 159179 160180 160216 160348 161796 162643 164489 164921 165642
166565 166885 166986 167802 167833 168133 168756 168944 169112 169502 170169 170694
171410 171660 172377 172719 172736 173106 173137 173185 173530 173750 174046 174467
174686 174888 175393 176509 176658 176675 178190 178313 178392 178703 178720 178782
179399 180147 180888 182509 182947 183220 186058 186364 186740 187169 187343 187492
188406 188569 189228 189899 190024 190459 191915 192448 193155 193290 193514 193646
193764 193817 194196 195670 196746 197046 197352 197571 198008 198258 198432 198620
198704 198783 199052 199268 199916 200005 200746 200780 201809 202090 202401 202906
203310 203661 203714 203762 203995 204101 204177 204351 204738 204926 205187 205257
205717 206017 206166 206219 206612 207030 208141 208326 208650 208764 209020 209353
210769 211173 212048 212306 212587 212657 213911 215423 215625 216175 216189 216503
217794 218585 219721 219749 220632 221002 221252 222402 222719 222767 222938 223513
223746 224440 225073 225450 226460 226512 227707 232119 232877 232902 232981 233671
233991 234038 234330 234580 234852 235170 235525 235792 238252 239293 239346 239450




THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA < DECEMBER-2011 EXAMINATION > DATE 19/02/2012 PAGE :- 2
** GROUP II PASS ** < INTER. CURRENT SYLLABUS - 2008 >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
243107 244297 244340 245130 246154 246269 247790 247874 248314 248401 248819 248836
249066 249153 249731 250117 250336 250524 251481 254359 254450 254999 255004 255338
255487 255728 255933 256076 256610 256710 256909 257139 257532 257647 257870 258744
258758 258831 258880 258977 259263 259403 259987 260090 260174 261153 262988 263818
264340 264626 264657 264915 264929 265872 266071 266374 266921 267002 268301 268753
268969 269409 269513 270104 271504 271684 271785 271810 271960 272141 272211 272239
272256 272326 272413 272593 272795 272851 273541 273572 273642 273928 274009 274450
274565 274618 274767 274798 274837 275005 275443 276001 276046 276282 276599 276739
276860 276989 277090 277261 277275 277292 277300 277752 277870 278184 280478 280806
281022 281067 281110 281238 281308 281311 281500 281631 281676 282029 282063 282279
282419 282453 282523 282571 282809 282812 282857 282860 282874 282989 283042 283073
283143 283289 283292 283300 283494 283502 283578 283581 283665 284004 284119 284122
285466 285707 285741 285839 286007 286038 286090 286108 286139 286156 286173 286260
286358 286361 286392 286414 286480 286580 286594 286602 286620 286695 286717 286765
286782 286796 286835 287003 287065 287079 287082 287104 287121 287205 287270 287298
287323 287385 287399 287407 287469 287539 287831 287859 287876 287915 287950 288013
288044 288058 288131 288201 288232 288250 288302 288381 288504 288653 288740 288754
288785 288799 288939 288942 289309 289326 289427 289531 290762 290877 290916 290995
291014 291062 291129 291180 291303 291483 291522 291536 291623 291685 291707 291856
291960 292041 292055 292330 292428 292779 292804 292967 293149 293267 293323 293385
293508 293700 296117 296204 296454 296572 296889 296980 297420 297666 297740 298084
298110 298241 298311 298387 298780 298850 298951 299383 299419 299422 299470 299568
299585 299739 299809 299826 299857 299930 299961 300095 300103 300305 300485 300572
301276 301380 301464 301495 303217 303686 303930 304289 304547 305198 305902 306522
306654 307361 307897 308486 308963 309128 309768 310550 311021 311140 311310 311456
311591 311600 311692 311728 311964 311978 312536 312887 313226 313274 313431 313580
313681 320845 321302 322413 325171 325356 325527 325645 325864 326178 326279 327025
327884 328442 328460 328950 329860 330464 330635 331600 331693 333432 334442 334560
334731 335076 335470 335567 336090 336212 336476 336616 336650 336664 336695 336897
337183 337539 337573 337660 337859 339287 340198 340456 340591 340815 341404 341470
342108 342111 342779 342849 342967 342984 343051 343183 343219 343236 343371 343399
343407 343410 343424 343469 343472 343490 343845 343876 343977 344000 344089 344128
344215 344277 344333 344403 344549 345023 345781 345817 345970 346103 346639 346660
346844 347130 347262 347394 347534 347635 347722 347753 347837 347924 347986 348019
348308 348311 348732 348750 348777 349094 349102 349164 349217 349248 349265 349370
349484 349599 349641 349790 349809 349826 349913 349961 350000 350027 350030 350061
350075 350114 350131 350320 350420 350566 350583 350710 350740 350838 350908 351023
351037 351040 351186 351680 352165 352266 352507 352538 352642 352730 354269 354746
354864 355015 355537 356581 357018 357097 357153 357408 357442 357526 357557 357591
357613 357762 357863 358059 358101 358115 358132 358449 358584 358974 358988 359160
359493 359546 359849 359852 360106 360339 360430 360443 360460 360474 360488 360592
360614 360662 360676 360693 360732 360763 360878 361077 361120 361147 361150 361248
361405 361440 361470 361523 361686 361773 361944 362011 362393 362463 363324 363509
363644 364281 364522 365072 365160 365459 367000 367302 367667 367740 367824 368781
369165 369218 370281 370610 370930 371108 371209 371300 371330 371392 372508 372511
375182 376604 376924 377746 377780 377965 378150 378809 379620 379721 380040 380593
380966 381016 381103 381204 381370 381608 382582 383527 383544 383701 383847 384282
384467 384484 384686 385143 385477 385494 385704 386487 386728 386964 388866 389691
391480 391971 392070 392083 392210 393584 394041 394209 394358 394703 395893 395932
395946 395950 396092 396128 396193 396448 396908 397190 397400 397576 397580 397733
397865 397997 398064 398095 398182 398218 398319 398340 398406 398468 398656 398690
398730 398892 398945 399030 399088 399113 399130 399214 399280 399416 399450 399697
399868 399907 399972 400030 400044 400145 400246 400395 400622 400653 400698 400799
400939 400956 400960 401054 401099 401124 401155 401172 401256 401287 401343 401580




THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA < DECEMBER-2011 EXAMINATION > DATE 19/02/2012 PAGE :- 3
** GROUP II PASS ** < INTER. CURRENT SYLLABUS - 2008 >

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
401593 407021 407588 407933 408059 408303 408811 409226 409493 409818 410600 410680
410693 410996 412160 412230 412289 412805 412968 413198 413206 413390 413661 413714
413762 413780 413846 414926 415156 415230 415462 415734 415796 415804 415922 415984
416048 416051 416118 416240 416310 416337 416660 416744 416831 417089 417622 417684
417698 417771 417810 417890 417973 418124 418388 418492 418677 418778 418865 418921
419078 419095 419148 419249 419297 419440 421108 421230 421291 421480 421594 421804
421818 422034 422104 422170 422323 422511 422643 422800 423250 423302 423364 423619
423737 424559 424576 424580 427325 428961 428975 429008 430290 430580 432868 432871
436460 436473 437699 439205 441477 441595 441634 442530 442600 443132 444274 445542
445901 446890 447040 447124 447559 447694 447747 447879 448103 448788 448861 448900
449026 449057 449332 449495 450650 451034 451236 451368 451508 451511 451800 452180
452378 452403 452420 452768 452810 452824 452987 454813 455420 455705 455907 456286
456513 458230 459411 461520 461604 462154 463930 464770 465035 465341 465745 466031
466707 467072 468017 468612 469294 469518 469911 471198 472080 472194 472264 472320
472404 472519 472536 473344 473580 473633 473883 474455 474469 475176 475180 475364
475417 475479 475504 475740 476851 476918 477016 478420 480017 480800 480915 482388
482680 482702 482834 482851 482949 483305 485390 485982 486930 487533 488442 489220
489295 489421 489435 489449 489483 489598 489811 490074 490189 490231 490565 490666
490683 491645 491680 491881 492050 492178 492318 492540 492610 492686 493520 493550
493564 493870 493884 493985 494021 494240 494689 495146 495519 495685 495842 496580
496602 496681 497270 497525 497560 497612 497657 498990 499413 500038 501490 501643
501859 501946 502061 503461 504410 504660 504673 504844 504976 510050 510095 510249
510572 ***END***

No comments:

Post a Comment